Lieux publiques : Tous les équipements
DiffĂ©rents Ă©quipements :• Les marchĂ©s permettent d'acheter ou de vendre des marchandises.
• Les dĂ©pĂ´ts permettent d'acheter ou de vendre des Ă©quipements.
• Les ateliers permettent d'upgrader votre vaisseau.
• Les bureaux de missions vous chargent d'effectuer diverses tâches en Ă©change d'une rĂ©numĂ©ration pĂ©cunière.
| Nom | Emplacement | Coordonnées | Propriétaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marche Planétaire | Terre | 0 | / | 0 | / | 0 | Federation |
| Dépôt Planétaire | Terre | 0 | / | 0 | / | 0 | Federation |
| Atelier Spatial | Station Two | 12 | / | 14 | / | 1 | Federation |
| Marché Minier | XS001 | 50 | / | 50 | / | 3 | Federation |
| Marché Minier | XS002 | 45 | / | 55 | / | 2 | Federation |
| Marché Minier | XS003 | 55 | / | 45 | / | -3 | Federation |
| Marché Minier | XS004 | 37 | / | 60 | / | 2 | Federation |
| Marché Minier | XS105 | 30 | / | 63 | / | 10 | Federation |
| Marché Minier | XS106 | 20 | / | 65 | / | -7 | Federation |
| Marché Minier | XS107 | 10 | / | 68 | / | -8 | Federation |
| Marché Minier | XS110 | 0 | / | 70 | / | 10 | Federation |
| Marché Minier | XS111 | 40 | / | 57 | / | 3 | Federation |
| Marché Minier | XS112 | 57 | / | 40 | / | -4 | Federation |
| Bureau de mission | Station Three | 30 | / | 30 | / | -1 | Federation |
| Marche Planétaire | Mars | -20 | / | -50 | / | 0 | CHOAM |
| Bureau de mission | Mars | -20 | / | -50 | / | 0 | CHOAM |
